Ödev öğrencilere grup olarak verilmiştir. İsminizin karşısındaki ödevi ödev formatında hazırlayarak 28 Mayıs Çarşamba Saat 11:50 'a kadar afişlerle birlikte dosya teslim edilecektir.
Afişler A2 boyutunda hazırlanacak, bastırılacak / çıktı alınacak ve hazırlık aşamasının raporu da hazırlanacaktır. Rapor aşağıdaki kurallara göre hazırlanacaktır. Afişler için detaylı bilgiyi okulda sorunuz.
Çalışmalar her Pazartesi-Perşembe gösterilecektir.
Dikkat Edilecekler:
ÖDEVLER:
| Adı Soyadı | Performans Ödevi 1 |
| Ali Dinç | C#.Net toolbox detaylı öğretim afişi A2 boyutunda |
| Saltuk Buğrahan Gümüşsoy | C#.Net toolbox detaylı öğretim afişi A2 boyutunda |
| Soner Akkaya | C#.Net toolbox detaylı öğretim afişi A2 boyutunda |
| Şeyma Akkoyun | C#.Net toolbox detaylı öğretim afişi A2 boyutunda |
| Kemal Onur Atalay | C#.Net toolbox detaylı öğretim afişi A2 boyutunda |
| Serdar Polatöz | C#.Net Şart yapıları detaylı öğretim afişi (if-else, switch-case, iç içe if) A2 |
| Esma Nur Çelik | C#.Net Şart yapıları detaylı öğretim afişi (if-else, switch-case, iç içe if) A2 |
| Büşra Dikici | C#.Net Şart yapıları detaylı öğretim afişi (if-else, switch-case, iç içe if) A2 |
| Elif Sena Fidan | C#.Net Şart yapıları detaylı öğretim afişi (if-else, switch-case, iç içe if) A2 |
| Ahmet Gülüm | C#.Net Döngüler detaylı öğretim afişi (for, while, foreach, do-while) A2 |
| Buket Avcıoğlu | C#.Net Döngüler detaylı öğretim afişi (for, while, foreach, do-while) A2 |
| Tuğba Öner | C#.Net Döngüler detaylı öğretim afişi (for, while, foreach, do-while) A2 |
| Tülin Çaybaşı | C#.Net Döngüler detaylı öğretim afişi (for, while, foreach, do-while) A2 |
| Güldane Düzenli | C#.Net değişkenler, sabitler ve türleri detaylı öğretim afişi A2 boyutunda |
| Muhammed Ali Yılmaz | C#.Net değişkenler, sabitler ve türleri detaylı öğretim afişi A2 boyutunda |
| Yunus Faydalı | C#.Net değişkenler, sabitler ve türleri detaylı öğretim afişi A2 boyutunda |
| Merve İnce | C#.Net değişkenler, sabitler ve türleri detaylı öğretim afişi A2 boyutunda |
| Zekeriya Ülgen | C#.Net operatörler detaylı öğretim afişi (aritmetiksel, mantıksal, ilişkisel, işlem önceliği) A2 boyutunda |
| Sultan Ünal | C#.Net operatörler detaylı öğretim afişi (aritmetiksel, mantıksal, ilişkisel, işlem önceliği) A2 boyutunda |
| Yeşim Çağlar | C#.Net operatörler detaylı öğretim afişi (aritmetiksel, mantıksal, ilişkisel, işlem önceliği) A2 boyutunda |
Düzenli ders çalışınız. Anlamadığınız ya da yapamadığınız konuları mutlaka okulda sorunuz ve öğreniniz. GELECEĞİMİZ İHMÂLE GELMEZ....
Mustafa KARSLI
" Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan. "
“İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.”
Geleceğimiz gençlerimize Bilim ve Teknolojiyi Üretmeleri için yol göstermeliyiz. Bu minvalde vakit buldukça ücretsiz ders ve videolar hazırlayıp yayınlamaya çalışmaktayım....
✉️ İletişime Geçİstatistikler anlık güncellenir.